DOX_meanСредний доход домохозяйства, в месяц, рублей

Обзор:
Валидные наблюдения: 127456
Пропущенные: 0
Значение Наименование Наблюдения
2500 Средний доход домохозяйства, в месяц, 2500 рублей 168 0,1%
7500 Средний доход домохозяйства, в месяц, 7500 рублей 1018 0,8%
12500 Средний доход домохозяйства, в месяц, 12500 рублей 5340 4,2%
17500 Средний доход домохозяйства, в месяц, 17500 рублей 8939 7,0%
22500 Средний доход домохозяйства, в месяц, 22500 рублей 9421 7,4%
27500 Средний доход домохозяйства, в месяц, 27500 рублей 15268 12,0%
35000 Средний доход домохозяйства, в месяц, 35000 рублей 23556 18,5%
45000 Средний доход домохозяйства, в месяц, 45000 рублей 19331 15,2%
55000 Средний доход домохозяйства, в месяц, 55000 рублей 14542 11,4%
67500 Средний доход домохозяйства, в месяц, 67500 рублей 12204 9,6%
87500 Средний доход домохозяйства, в месяц, 87500 рублей 9414 7,4%
112500 Средний доход домохозяйства, в месяц, 112500 рублей 4319 3,4%
137500 Средний доход домохозяйства, в месяц, 137500 рублей 2399 1,9%
162500 Средний доход домохозяйства, в месяц, 162500 рублей 770 0,6%
187500 Средний доход домохозяйства, в месяц, 187500 рублей 463 0,4%
225000 Средний доход домохозяйства, в месяц, 225000 рублей 196 0,2%
275000 Средний доход домохозяйства, в месяц, 275000 рублей 108 0,1%
Предупреждение: Диаграмма содержит информацию о количестве наблюдений в наборе данных. Данная информация не может быть интерпретирована как итоговые статистики для рассматриваемой генеральной совокупности.
Текст вопроса:
Средний доход домохозяйства, в месяц, рублей
Инструкции интервьюеру: